| 参数 | 数值 | 
| 激光器 | 飞秒、皮秒激光器,波长1030nm/532nm 纳秒激光器,波长1064nm | 
| 加工幅面 | 1200*600mm(可定制小幅面或更大加工幅面,已预留小面积300*300mm加工幅面) | 
| 聚焦光斑 | ≥10μm/≥20μm | 
| 激光器频率调节范围 | 20-5000KHz?/100-500KHz | 
| 刻蚀最小线宽 | ≥10μm/≥20μm | 
| (最大可以去除95%以上的氧化物镀层) | |
| 整机精度 | ±15μm/±20μm | 
| 最小线间距 | ≥10μm/≥20μm | 
| 工作台定位精度 | ±2μm | 
| 工作台重复精度 | ±1μm | 
| CC自动定位精度 | ±2μm | 
| 刻蚀速度 | <3000mm/s | 
| 设备尺寸 | 1950mmLx1700mmWx1960mmH | 
| 设备重量 | 3500kg | 
| 功率消耗 | <3000W | 
| 可处理文件格式 | 标准CAD2004版DXF文件 | 
 
  
 

