| 参数 | 数值 | 
| 项目 | 技术指标 | 
| 光斑 | 常规大小是80±5μm,定制可调 | 
| 激光器 | 激光器功率>100w,功率稳定性<1% | 
| 加工电池尺寸 | 18Xmmx18Xmm~230mmx230mm | 
| 机台产能 | 9000pcs/h@148根线(182硅片) 8500pcs/h@160根线(182硅片) 8000pcs/h@170根线(210硅片) 7500pcs/h@186根线(210硅片) | 
| 激光器寿命 | 40000小时,年衰减<3% | 
| 工艺效果 | 激光前后提效20.25% 激光掺杂后方阻降幅≥40∩ 激光前后反射率变化<1% | 
| 碎片率 | 182mm硅片≤0.02%(A级片源) 210mm硅片≤0.03%(A级片源) | 
| 料片检测 | 前检工业相机,≥1000万像素:后检可选配 | 
| 图形精度 | ≤+10μm | 
| 重复定位精度 | 定位偏差≤±15μm | 
 
  
 

